Класиране по медали след третия ден в Рио
Спорт 09.08.2016 10:00
Класиране по медали след третия ден на олимпийските игри в Рио де Жанейро:
1. САЩ 5 7 7 19 общо
2. Китай 5 3 5 13
3. Aвстралия 4 0 3 7
4. Италия 3 4 2 9
5. Япония 3 0 7 10
6. Унгария 3 0 0 3
7. Русия 2 5 3 10
8. Реп.Корея 2 2 1 5
9. Tайланд 2 1 1 4
10. Великобритания 1 1 2 4
11. Швеция 1 1 0 2
11=. Бразилия 1 1 0 2
13. Taйван 1 0 2 3
14. Белгия 1 0 1 2
15. Виетнам 1 0 0 1
15=. Aржентина 1 0 0 1
15=. Холандия 1 0 0 1
15=. Koсово 1 0 0 1
15=. Хърватия 1 0 0 1
15=. Колумбия 1 0 0 1
21. Южна Африка 0 2 0 2
21=. Нова Зеландия 0 2 0 2
21=. Индонезия 0 2 0 2
24. Канада 0 1 3 4
25. Kaзахстан 0 1 2 3
26. Украйна 0 1 1 2
27. КНДР 0 1 0 1
27=. Франция 0 1 0 1
27=. Филипини 0 1 0 1
27=. Дания 0 1 0 1
27=. Aзербайджан 0 1 0 1
27=. Moнголия 0 1 0 1
33. Узбекистан 0 0 2 2
34. Полша 0 0 1 1
34=. Гърция 0 0 1 1
34=. Испания 0 0 1 1
34=. Португалия 0 0 1 1
34=. Грузия 0 0 1 1
1. САЩ 5 7 7 19 общо
2. Китай 5 3 5 13
3. Aвстралия 4 0 3 7
4. Италия 3 4 2 9
5. Япония 3 0 7 10
6. Унгария 3 0 0 3
7. Русия 2 5 3 10
8. Реп.Корея 2 2 1 5
9. Tайланд 2 1 1 4
10. Великобритания 1 1 2 4
11. Швеция 1 1 0 2
11=. Бразилия 1 1 0 2
13. Taйван 1 0 2 3
14. Белгия 1 0 1 2
15. Виетнам 1 0 0 1
15=. Aржентина 1 0 0 1
15=. Холандия 1 0 0 1
15=. Koсово 1 0 0 1
15=. Хърватия 1 0 0 1
15=. Колумбия 1 0 0 1
21. Южна Африка 0 2 0 2
21=. Нова Зеландия 0 2 0 2
21=. Индонезия 0 2 0 2
24. Канада 0 1 3 4
25. Kaзахстан 0 1 2 3
26. Украйна 0 1 1 2
27. КНДР 0 1 0 1
27=. Франция 0 1 0 1
27=. Филипини 0 1 0 1
27=. Дания 0 1 0 1
27=. Aзербайджан 0 1 0 1
27=. Moнголия 0 1 0 1
33. Узбекистан 0 0 2 2
34. Полша 0 0 1 1
34=. Гърция 0 0 1 1
34=. Испания 0 0 1 1
34=. Португалия 0 0 1 1
34=. Грузия 0 0 1 1
CHF
|
1 | 2.10463 |
GBP
|
1 | 2.24498 |
RON
|
10 | 3.83729 |
TRY
|
100 | 3.87564 |
USD
|
1 | 1.66355 |
Последни новини
- 19:37 Йотова на Срещата на Франкофонията: Мирът не е гарантиран и изисква нашия ежедневен ангажимент
- 19:26 Дуров се пошегува с Хуанг: Ако не си падаш по азиатки, спецслужбите ти уреждат по-малко срещи
- 19:16 Европа черпи газ от хранилищата си с рекордно темпо. Запасите в ЕС паднаха до 71%
- 19:05 Къшнър: Тръмп ще подкрепи само инициативи, които укрепват сигурността на Украйна и Европа
- 18:56 ДАНС:Лъжа е, че сме притискали Ива Михайлова.Внушенията на ДБ нанасят вреда на здравето и съдбата й
- 18:45 Димитър Здравков, ПБ: С 800 000 души с ТЕЛК сме на ръба на катастрофа
- 18:35 Трус в опозицията: Арсен Венгер се отказва от битката за президент на ФИФА
- 18:24 Ще пия мляко, когато кравите започнат да ядат грозде