
България 11.02.2025 13:46 Снимка: ДНЕС+
Половината от БВП се произвежда в Югозападния район, Варна е допринесла с почти 12 млрд.
Приносът на Варна е почти колкото на целия Северозападен район, който е с най-нисък дял в брутния вътрешен продукт за 2023 г.
През 2023 година Югозападният район има най-голям дял (50.2%) в брутния вътрешен продукт (БВП) на България, докато Северозападният район е с най-нисък дял (6.9%) в БВП на страната. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ), който публикува данни за БВП на регионално ниво за 2023 г..
През отчетната година БВП на България възлиза на 185,233 млрд. лева.
С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) - 61 833 лв., при 28 733 лв. средно за страната.
За статистическа зона Северна и Югоизточна България БВП е 68,059 млрд. лв., а в Югозападна и Южна Централна България е 117,174 млрд. лева.
НСИ отбелязва, че публикува данни за брутната добавена стойност (БДС) и БВП по райони и групи икономически дейности, съгласно общите дефиниции и концепции, прилагани при разработването на стандартната система от национални сметки за страната и залегнали в основата на Европейската система от национални сметки (ЕСС 2010).
Съгласно предварително обявения календар, през 2024 г. е извършена хармонизирана бенчмарк ревизия на данните за брутния вътрешен продукт, която обхваща БВП на регионално ниво за периода 2018 - 2022 година.
Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика "Брутен вътрешен продукт (БВП)".
NUTS код | Статистическа зона (NUTS I) | Статистически район (NUTS II) | Област (NUTS III) | БДС по икономически сектори | БДС, Млн.лв. | БВП, Млн.лв. | БВП на човек от населе-нието, лв. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аграрен | Индустрия | Услуги | |||||||
BG | БЪЛГАРИЯ | 4 663 | 41 972 | 115 779 | 162 414 | 185 233 | 28 733 | ||
BG3 | Северна и Югоизточна България | 3 135 | 20 970 | 35 571 | 59 675 | 68 059 | 21 772 | ||
BG31 | Северозападен район | 768 | 4 110 | 6 316 | 11 193 | 12 765 | 19 117 | ||
BG311 | Видин | 114 | 123 | 718 | 955 | 1 089 | 15 071 | ||
BG313 | Враца | 161 | 2 097 | 1 266 | 3 524 | 4 019 | 27 113 | ||
BG315 | Ловеч | 119 | 569 | 1 095 | 1 783 | 2 033 | 18 024 | ||
BG312 | Монтана | 178 | 372 | 980 | 1 530 | 1 745 | 15 127 | ||
BG314 | Плевен | 196 | 949 | 2 257 | 3 401 | 3 879 | 17 703 | ||
BG32 | Северен централен район | 819 | 3 628 | 7 373 | 11 821 | 13 482 | 19 729 | ||
BG321 | Велико Търново | 199 | 1 001 | 2 395 | 3 595 | 4 101 | 20 187 | ||
BG322 | Габрово | 78 | 896 | 1 059 | 2 033 | 2 318 | 24 297 | ||
BG324 | Разград | 175 | 440 | 896 | 1 511 | 1 724 | 17 081 | ||
BG323 | Русе | 186 | 1 113 | 2 288 | 3 587 | 4 091 | 21 678 | ||
BG325 | Силистра | 180 | 178 | 736 | 1 094 | 1 248 | 13 114 | ||
BG33 | Североизточен район | 860 | 4 433 | 10 954 | 16 247 | 18 530 | 22 460 | ||
BG331 | Варна | 195 | 2 644 | 7 380 | 10 219 | 11 655 | 26 946 | ||
BG332 | Добрич | 272 | 543 | 1 385 | 2 200 | 2 509 | 17 075 | ||
BG334 | Търговище | 165 | 525 | 891 | 1 581 | 1 803 | 18 802 | ||
BG333 | Шумен | 229 | 722 | 1 298 | 2 248 | 2 564 | 17 129 | ||
BG34 | Югоизточен район | 687 | 8 799 | 10 927 | 20 414 | 23 281 | 24 512 | ||
BG341 | Бургас | 208 | 1 725 | 5 483 | 7 416 | 8 458 | 22 169 | ||
BG342 | Сливен | 136 | 483 | 1 397 | 2 015 | 2 298 | 13 493 | ||
BG344 | Стара Загора | 194 | 6 104 | 3 011 | 9 309 | 10 617 | 36 470 | ||
BG343 | Ямбол | 150 | 487 | 1 037 | 1 674 | 1 909 | 17 865 | ||
BG4 | Югозападна и Южна Централна България | 1 529 | 21 002 | 80 209 | 102 740 | 117 174 | 35 286 | ||
BG41 | Югозападен район | 597 | 13 656 | 67 267 | 81 519 | 92 972 | 46 075 | ||
BG413 | Благоевград | 230 | 1 029 | 2 890 | 4 148 | 4 731 | 16 449 | ||
BG415 | Кюстендил | 91 | 386 | 949 | 1 426 | 1 626 | 15 030 | ||
BG414 | Перник | 53 | 480 | 992 | 1 524 | 1 739 | 15 608 | ||
BG412 | София | 159 | 2 600 | 2 068 | 4 827 | 5 505 | 24 251 | ||
BG411 | София (столица) | 64 | 9 162 | 60 368 | 69 594 | 79 371 | 61 833 | ||
BG42 | Южен централен район | 932 | 7 346 | 12 942 | 21 220 | 24 202 | 18 576 | ||
BG425 | Кърджали | 194 | 835 | 947 | 1 976 | 2 254 | 15 593 | ||
BG423 | Пазарджик | 189 | 1 227 | 1 762 | 3 178 | 3 625 | 16 057 | ||
BG421 | Пловдив | 299 | 4 281 | 7 738 | 12 318 | 14 048 | 22 209 | ||
BG424 | Смолян | 78 | 495 | 811 | 1 384 | 1 578 | 17 016 | ||
BG422 | Хасково | 172 | 509 | 1 685 | 2 365 | 2 697 | 13 012 |
Още по темата
![]() |
1 | 2.10078 |
![]() |
1 | 2.25925 |
![]() |
10 | 3.85112 |
![]() |
100 | 4.16705 |
![]() |
1 | 1.67408 |
Последни новини
- 00:24 Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста, реши съдът
- 22:04 Хороскоп за събота, 12 юли 2025 г.
- 22:01 Прокуратурата: Асен Василев е „неизвестният депутат“ по делото срещу Благомир Коцев
- 19:36 Кимаковски: 10 хил. украински войници попаднаха в огневи чувал в ДНР
- 19:28 ВАС спря действието на методиката за дялово разпределение на парното
- 19:21 Подводен парк край остров Света Анастасия е голямата атракция за гмуркачи от цял свят
- 19:13 15 години от най-скандалния кунгфу ритник във футбола
- 19:05 ЕС ще затяга примката около Унгария и Словакия с нови правила за финансиране