Виктория Томова за първи път завършва годината в топ 100 на световната ранглиста

Спорт 08.11.2022 19:59 Снимка: ДНЕС+

Виктория Томова за първи път завършва годината в топ 100 на световната ранглиста

Най-добрата българска тенисистка в момента Виктория Томова за първи път в кариерата си приключва годината в топ 100 на световната ранглиста.

Томова падна с една позиция в сравнение с рекордното си класиране през миналата седмица и вече е 90-а в света с 681 точки, като това й гарантира участие директно в основната схема на първия за 2023 година турнир от Големия шлем - Откритото първенство на Австралия, през януари.

Сезонът за най-добрите завърши тази нощ с победата на Каролин Гарсия (Франция) над Арина Сабаленка (Беларус) със 7:6(4), 6:4 в мача за титлата на Финалния турнир на Женската тенис асоциация във Форт Уърт (САЩ).

Полякинята Ига Швьонтек завършва 2022 година убедително като номер 1 с 11085 точки, следвана от Онс Жабюр (Тунис) с 5055 точки, Джесика Пегула (САЩ) с 4391 точки, Гарсия с 4375 точки и Сабаленка с 3925 точки.

Челните десетки в световните ранглисти на УТА:

сингъл:
1. (1) Ига Швьонтек (Полша) 11085 точки
2. (2) Онс Жабьор (Тунис) 5055 точки
3. (3) Джесика Пегула (САЩ) 4391 точки
4. (6) Каролин Гарсия (Франция) 4375 точки
5. (7) Арина Сабаленка (Беларус) 3925 точки
6. (5) Мария Сакари (Гърция) 3871 точки
7. (4) Коко Гоф (САЩ) 3646 точки
8. (8) Даря Касаткина (Русия) 3435 точки
9. (9) Вероника Кудерметова (Русия) 2795 точки
10. (10) Симона Халеп (Румъния) 2661 точки

българките:
90. (89) Виктория Томова 681 точки
286. (286) Изабелла Шиникова 210 точки
308. (309) Гергана Топалова 186 точки
533. (534) Джулия Терзийска 74 точки
563. (564) Денислава Глушкова 67 точки
592. (592) Диа Евтимова 60 точки
613. (619) Лия Каратанчева 54 точки
738. (719) Юлия Стаматова 33 точки
798. (813) Даря Шаламанова 27 точки
805. (817) Ани Вангелова 27 точки
891. (895) Михаела Цонева 20 точки
942. (949) Беатрис Спасова 17 точки
1020.(1019) Йоана Константинова 13 точки
1155.(1173) Вержини Чакърова 9 точки
1175.(1192) Зиновия Ванева 8 точки
1190.(1210) Елеонор Чакърова 8 точки
1306.(1327) Габриела Михайлова 5 точки

двойки:
1. (1) Катержина Синиакова (Чехия) 6890 точки
2. (5) Вероника Кудерметова (Русия) 6035 точки
3. (4) Барбора Крейчикова (Чехия) 5937 точки
4. (2) Коко Гоф (САЩ) 5360 точки
5. (9) Елизе Мертенс (Белгия) 5310 точки
6. (3) Джесика Пегула (САЩ) 5160 точки
7. (6) Габриела Дабровски (Канада) 4740 точки
8. (7) Джулиана Олмос (Мексико) 4650 точки
9. (10) Людмила Киченок (Украйна) 4300 точки
10. (8) Сторм Сандърс (Австралия) 4265 точки
българките:
326. (327) Шиникова 227 точки
427. (430) Топалова 155 точки
517. (508) Евтимова 108 точки
597. (600) Елеонор Чакърова 80 точки
597. (600) Вержини Чакърова 80 точки
621. (626) Вангелова 75 точки
628. (633) Лия Каратанчева 73 точки
633. (635) Терзийска 72 точки
714. (715) Стаматова 52 точки
757. (761) Алекса Каратанчева 45 точки
879. (884) Спасова 32 точки
927. (935) Цонева 28 точки
978. (891) Катерина Димитрова 25 точки
982. (991) Глушкова 25 точки
988. (999) Елизабет Данаилова 24 точки
998. (944) Михайлова 24 точки
1060.(1070) Шаламанова 20 точки
1139.(1157) Петя Аршинкова 16 точки
1539.(----) Томова 3 точки

CHF CHF 1 2.00269
GBP GBP 1 2.28725
RON RON 10 3.9325
TRY TRY 100 5.59629
USD USD 1 1.80911