Виктория Томова с 3 места надолу в ранглистата

Спорт 08.05.2023 15:50 Снимка: ДНЕС+

Виктория Томова с 3 места надолу в ранглистата

Първата ракета на България Виктория Томова отбеляза спад от три позиции в новото издание на ранглистата на Женската тенис асоциация (WTA).

Томова заема 76-а позиция със 782 точки.

Втората ракета Гергана Топалова се изкачи с десет позиции и заема 301-о място с 209 точки, нейно рекордно класиране.

Първа в ранглистата с 9625 точки остава полякинята Ига Швьонтек, следвана от Арина Сабаленка от Беларус с 7881 точки и американката Джесика Пегула с 5300 точки.

Челните десетки в световните ранглисти на УТА:
сингъл:
1. (1) Ига Швьонтек (Полша) 9625 точки
2. (2) Арина Сабаленка (Беларус) 7881 точки
3. (3) Джесика Пегула (САЩ) 5300 точки
4. (5) Каролин Гарсия (Франция) 5025 точки
5. (6) Коко Гоф (САЩ) 4345 точки
6. (7) Елена Рибакина (Казахстан) 4195 точки
7. (4) Онс Жабьор (Тунис) 4116 точки
8. (9) Мария Сакари (Гърция) 3516 точки
9. (8) Даря Касаткина (Русия) 3505 точки
10.(10) Петра Квитова (Чехия) 3162 точки

българките:
76. (73) Виктория Томова 782 точки
301. (311) Гергана Топалова 209 точки
369. (387) Изабелла Шиникова 144 точки
474. (474) Денислава Глушкова 94 точки
539. (522) Лия Каратанчева 78 точки
543. (529) Джулия Терзийска 77 точки
632. (613) Диа Евтимова 54 точки
773. (765) Даря Шаламанова 32 точки
802. (820) Ани Вангелова 29 точки
835. (780) Юлия Стаматова 26 точки
1029.(1021) Йоана Константинова 13 точки
1096.(1176) Беатрис Спасова 11 точки
1199.(1185) Елизара Янева 7 точки
1199.(1185) Росица Денчева 7 точки
1234.(1224) Елеонор Чакърова 6 точки
1256.(-) Гебриела Михайлова 5 точки
1290.(1278) Вержини Чакърова 4 точки

двойки:
1. (1) Катержина Синиакова (Чехия) 7596 точки
2. (2) Барбора Крейчикова (Чехия) 6846 точки
3. (3) Джесика Пегула (САЩ) 6605 точки
4. (4) Коко Гоф (САЩ) 6445 точки
5. (5) Вероника Кудерметова (Русия) 4945 точки
6.(14) Тейлър Таунзенд (САЩ) 4412 точки
7. (8) Людмила Киченок (Украйна) 4345 точки
8.(10) Елена Остапенко (Латвия) 4130 точки
9.(13) Никол Меличар-Мартинес (САЩ) 4055 точки
10.(20) Беатрис Хадад Мая (Бразилия) 4050

българките:
381. (377) Лия Каратанчева 194 точки
453. (426) Топалова 148 точки
455. (415) Шиникова 146 точки
496. (458) Евтимова 121 точки
572. (652) Вангелова 91 точки
627. (619) Глушкова 77 точки
680. (667) Терзийска 64 точки
684. (674) Елеонор Чакърова 64 точки
684. (674) Вержини Чакърова 64 точки
771. (757) Алекса Каратанчева 47 точки
779. (770) Михайлова 46 точки
789. (791) Стаматова 44 точки
861. (863) Елизабет Данаилова 34 точки
942. (938) Михаела Цонева 27 точки
968. (907) Спасова 26 точки
980. (969) Катерина Димитрова 25 точки
1197. (-) Виктория Лазарова 14 точки
1214.(1204) Шаламанова 14 точки
1334 (1331) Денчева 10 точки
1513.(1505) Томова 3 точки

CHF CHF 1 2.00269
GBP GBP 1 2.28725
RON RON 10 3.9325
TRY TRY 100 5.59629
USD USD 1 1.80911