Виктория Томова се изкачи с едно място в ранглистата

Спорт 18.09.2023 17:26 Снимка: ДНЕС+

Виктория Томова се изкачи с едно място в ранглистата

Първата ракета на България Виктория Томова напредна с една позиция в световната ранглиста на Женската тенис асоциация (УТА) и вече заема 85-о място със 782 точки.

Гергана Топалова остава втора ракета на страната. Тя прогресира с 3 позиции и подобри рекордното си класиране до 251-о място в подреждането на УТА с 275 точки.

Изабелла Шиникова е трета сред българките с 253 точки на 263-о място в света.

В топ 3 при дамите няма промени. Лидер е Арина Сабаленка (Беларус) с 9266 точки, следвана от полякинята Ига Швьонтек с 8195 и американката Коко Гоф с 6165 точки.

Челните десетки в световните ранглисти на УТА:

сингъл:

1. (1) Арина Сабаленка (Беларус) 9266 точки
2. (2) Ига Швьонтек (Полша) 8195 точки
3. (3) Коко Гоф (САЩ) 6165 точки
4. (5) Джесика Пегула (САЩ) 5755 точки
5. (4) Елена Рибакина (Казахстан) 5665 точки
6. (6) Маркета Вондроушова (Чехия) 3830 точки
7. (7) Онс Жабьор (Тунис) 3771 точки
8. (8) Каролина Мухова (Чехия) 3765 точки
9. (9) Мария Сакари (Гърция) 3560 точки
10.(13) Барбора Крейчикова (Чехия) 3220 точки

българките:

85. (86) Виктория Томова 782 точки
251. (254) Гергана Топалова 275 точки
263. (270) Изабелла Шиникова 253 точки
459. (460) Денислава Глушкова 115 точки
501. (500) Лия Каратанчева 99 точки
735. (735) Джулия Терзийска 41 точки
740. (739) Ани Вангелова 41 точки
795. (804) Юлия Стаматова 33 точки
841. (840) Сесил Каратанчева 27 точки
873. (872) Диа Евтимова 25 точки
944. (941) Даря Шаламанова 19 точки
1162.(1158) Беатрис Спасова 10 точки
1199.(1201) Росица Денчева 9 точки
1220.(1222) Йоана Радулова 8 точки
1249.(1244) Елизара Янева 7 точки
1296.(1290) Габриела Михайлова 6 точки
1354.(1357) Яна Стоянова 4 точки

двойки:

1. (4) Катержина Синиакова (Чехия) 6085 точки
2. (1) Джесика Пегула (САЩ) 6035 точки
2. (1) Коко Гоф (САЩ) 6035 точки
4. (3) Елизе Мертенс (Белгия) 5975 точки
5. (7) Барбора Крейчикова (Чехия) 5585 точки
6. (5) Сторм Хънтър (Австралия) 5490 точки
7. (6) Су-Вей Сие (Тайван) 5231 точки
8. (8) Тейлър Таунзенд (САЩ) 5090 точки
9. (9) Габриела Дабровски (Канада) 4670 точки
10. (10) Луиза Стефани (Бразилия) 4540 точки

българките:

288. (289) Лия Каратанчева 269 точки
387. (399) Шиникова 195 точки
453. (491) Вангелова 152 точки
506. (470) Топалова 129 точки
537. (540) Евтимова 116 точки
586. (586) Глушкова 97 точки
699. (701) Стаматова 62 точки
754. (750) Габриела Михайлова 53 точки
765. (761) Сесил Каратанчева 50 точки
884. (887) Елеонор Чакърова 35 точки
884. (887) Вержини Чакърова 35 точки
988. (984) Алекса Каратанчева 28 точки
1009.(1008) Елизабет Данаилова 26 точки
1068.(1067) Виктория Томова 22 точки
1071.(1053) Виктория Лазарова 22 точки
1183. (1180) Спасова 17 точки
1203.(1285) Яна Стоянова 16 точки
1293.(1285) Терзийска 12 точки
1378.(1374) Катерина Димитрова 10 точки
1378.(1374) Дария Великова 10 точки
1378.(1374) Лидия Енчева 10 точки
1378.(1374) Денчева 10 точки
1426.(1424) Йоана Радулова 9 точки
1474.(1472) Йоана Константинова 6 точки

CHF CHF 1 2.00003
GBP GBP 1 2.2837
RON RON 10 3.93021
TRY TRY 100 5.61962
USD USD 1 1.82549