Класиране по медали след 9-ия ден на игрите

Спорт 17.08.2008 20:11

Китай подобри собствения си рекорд по броя златни медали, спечелени на Олимпийски игри. Денят приключи за спортистите от страната-домакин с 35 първи места срещу общо 32 на игрите в Атина през 2004 г.

България прибави първи сребърен медал – на Станка Златева в женския турнир по борба в категория до 72 кг., и в момента разполагаме с 1 златен, 1 сребърен и 1 бронзов медал, заемайки почетното 33 място (поделено с Финландия). Днес броят на държавите – медалисти от игрите нарасна до 63. Спринтьорките от Ямайка предизвикаха фурор, разпределяйки помежду си 1 златен и два сребърни медала в дисциплината 100 м бягане при жените. Въпреки подадената контестация от отбора на САЩ по повод това класиране, тя не бе уважена от Международната асоциация на федерациите по атлетика и разпределението на медали се запази в този си вид:

Място Държава З С Б Общо
1. Китай 35 13 13 61
2. САЩ 19 21 25 65
3. Великобритания 11 6 8 25
4. Германия 9 6 7 22
5. Австралия 8 10 11 29
6. Южна Корея 8 9 5 22
7. Япония 8 5 7 20
8. Русия 7 12 12 31
9. Италия 6 6 6 18
10. Украйна 5 3 6 14
11. Франция 4 9 12 25
12. Румъния 4 1 3 8
13. Испания 3 3 1 7
14. Словакия 3 1 0 4
15. Холандия 2 4 4 10
16. Полша 2 3 1 6
17. Чехия 2 3 0 5
18. Ямайка 2 2 0 4
19. Канада 2 1 4 7
20. Северна Корея 2 1 3 6
21. Нова Зеландия 2 1 2 5
22. Етиопия 2 1 0 3
23. Дания 2 0 3 5
23. Швейцария 2 0 3 5
25. Грузия 2 0 1 3
26. Куба 1 3 4 8
26. Казахстан 1 3 4 8
28. Зимбабве 1 3 0 4
29. Азербайджан 1 2 2 5
30. Норвегия 1 2 1 4
31. Индонезия 1 1 3 5
32. Словения 1 1 2 4
33. България 1 1 1 3
33. Финландия 1 1 1 3
35. Монголия 1 1 0 2
36. Бразилия 1 0 4 5
37. Тайланд 1 0 0 1
37. Тунис 1 0 0 1
37. Камерун 1 0 0 1
37. Индия 1 0 0 1
41. Унгария 0 4 1 5
42. Беларус 0 3 7 10
43. Швеция 0 3 0 3
44. Турция 0 2 1 3
44. Кения 0 2 1 3
46. Гърция 0 1 2 3
46. Австрия 0 1 2 3
48. Узбекистан 0 1 1 2
48. Хърватска 0 1 1 2
48. Алжир 0 1 1 2
48. Колумбия 0 1 1 2
48. Киргизстан 0 1 1 2
48. Сърбия 0 1 1 2
54. Еквадор 0 1 0 1
54. Чили 0 1 0 1
54. Сингапур 0 1 0 1
54. Малайзия 0 1 0 1
54. Естония 0 1 0 1
54. Тринидад и Тобаго 0 1 0 1
54. Виетнам 0 1 0 1
61. Армения 0 0 5 5
62. Тайван 0 0 2 2
63. Аржентина 0 0 1 1
63. Того 0 0 1 1
63. Мексико 0 0 1 1
63. Таджикистан 0 0 1 1
63. Египет 0 0 1 1
63. Литва 0 0 1 1 /БГНЕС


CHF CHF 1 2.10463
GBP GBP 1 2.24498
RON RON 10 3.83729
TRY TRY 100 3.87564
USD USD 1 1.66355